事業登録
事業登録
建築物環境衛生総合管理業登録 | 東京都17総第121号 |
---|---|
建築物環境衛生総合管理業登録 | 横浜市R6総41号 |
建築物環境衛生総合管理業登録 | 愛知県26総第2号 |
建築物環境衛生総合管理業登録 | 大阪府5総第2-3号 |
建築物環境衛生総合管理業登録 | 群馬県18総7号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 東京都56貯第315号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 横浜市R6貯第222号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 東京都27ね第650号 |
建築物清掃業登録 | 宇都宮市17清第9-5号 |
建築物空気環境測定業登録 | 宇都宮市17空第10-4号 |
特定建設業許可 国土交通大臣許可 | (特-4)第19202号 |
電気工事業届出 | 経済産業大臣届出第14001号 |
一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録第42662号 |
警備業認定 | 東京都公安委員会第30000441号 |
労働者派遣事業許可 | 厚生労働大臣 派13-311379 |
宅地建物取引業登録 | 国土交通大臣(1)第9694号 |
マンション管理業登録 | 国土交通大臣(5)第030629号 |
消防設備業届出 | 東京消防庁届出芝消防署予防課第2号 |
医療関連サービスマーク認定 | 財団法人医療関連サービス振興会G(9)2210130961 |
第一種貨物利用運送事業登録 | 関白貨第418号 |
主要資格保有者数
一級建築士 | 18名 |
---|---|
二級建築士 | 13名 |
1級建築施工管理技士 | 20名 |
2級建築施工管理技士 | 13 名 |
1級管工事施工管理技士 | 24名 |
2級管工事施工管理技士 | 24名 |
1級電気工事施工管理技士 | 28名 |
2級電気工事施工管理技士 | 19名 |
1級土木施工管理技士 | 9名 |
第一種電気主任技術者 | 3名 |
第二種電気主任技術者 | 44名 |
第三種電気主任技術者 | 194名 |
エネルギー管理士 | 72名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 519名 |
建築設備検査資格者 | 25名 |
建築設備士 | 4名 |
宅地建物取引士 | 57名 |
管理業務主任者 | 47名 |
マンション管理士 | 7名 |
区分所有管理士 | 1名 |
冷凍機械責任者(第一種・第二種・第三種) | 914名 |
公害防止主任者 | 3名 |
公害防止管理者 | 14名 |
衛生管理者 | 343名 |
防火管理者(甲・乙) | 259名 |
危険物取扱者(甲・乙・丙) | 1496名 |
消防設備士 | 920名 |
消防設備点検資格者(第一種・第二種) | 200名 |
ボイラー技士(特級・一級・二級) | 1450名 |
ボイラー整備士 | 65名 |
第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 46名 |
ビルクリーニング技能士 | 371名 |
職業訓練指導員(建築物衛生管理科) | 11名 |
警備員指導教育責任者 | 71名 |
機械警備業務管理者 | 12名 |
認定ファシリティマネジャー | 45名 |
2024年4月1日現在